AniDB Definition:Romanisation: Difference between revisions
(208 intermediate revisions by 11 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{ | {{Eyecatch|Note|For Chinese text, refer to our [[AniDB Definition:Romanisation for Chinese]] guide.}} | ||
{{Eyecatch|Note|See also our our [[Content:Titles|Anime and Episode Titles]] guide.}} | |||
{{TOCright}} | {{TOCright}} | ||
Line 13: | Line 14: | ||
* Further more, the romanisation need not be a lossless [[Wikipedia:Transliteration|transliteration]] of Japanese spelling. Though less so than English, Japanese pronunciation deviates somewhat from the [[Wikipedia:Phoneme|phonemic]] spelling. As the aim is to provide an aurally recognisable transcription, it is more important to better reflect the sound than exact spelling. | * Further more, the romanisation need not be a lossless [[Wikipedia:Transliteration|transliteration]] of Japanese spelling. Though less so than English, Japanese pronunciation deviates somewhat from the [[Wikipedia:Phoneme|phonemic]] spelling. As the aim is to provide an aurally recognisable transcription, it is more important to better reflect the sound than exact spelling. | ||
* Romanised titles do not need to provide a basis for correct Japanese [[Wikipedia:Collation|collation]] of titles. This is a technical problem that would be better handled correctly through its own system, and would interfere with the primary purpose of the romanisation. | * Romanised titles do not need to provide a basis for correct Japanese [[Wikipedia:Collation|collation]] of titles. This is a technical problem that would be better handled correctly through its own system, and would interfere with the primary purpose of the romanisation. | ||
* Romanisations need not have an 'official' status. Though both the Japanese makers and international licensees might provide a romanised title, this is irrelevant to a transcription of the Japanese title | * Romanisations need not have an 'official' status. Though both the Japanese makers and international licensees might provide a romanised title/name, this is irrelevant to a transcription of the Japanese title/name. | ||
= Hepburn romanisation = | = Hepburn romanisation = | ||
Line 24: | Line 25: | ||
{{:AniDB Definition: Romanisation/Table}} | {{:AniDB Definition: Romanisation/Table}} | ||
== General rule for dictionary words == | |||
When transcribing, glue transcriptions together only for names and dictionary terms. The following are good online dictionaries to reference: | |||
* [https://dictionary.goo.ne.jp/ goo.ne.jp] | |||
* [https://jisho.org/ Jisho] | |||
== Special cases == | == Special cases == | ||
Line 42: | Line 48: | ||
[http://www.guidetojapanese.org/particles2.html#part4 Intro to へ by Tae Kim] | [http://www.guidetojapanese.org/particles2.html#part4 Intro to へ by Tae Kim] | ||
Sometimes contested, as romanisations that ignore this rule are somewhat | Sometimes contested, as romanisations that ignore this rule are somewhat common. Use 'e' in preference, but if adding an anime title where 'he' is sometimes used, add that alternative as a synonym. | ||
''When used as a particle, transcribe へ as 'e' rather than 'he'.'' | ''When used as a particle, transcribe へ as 'e' rather than 'he'.'' | ||
Line 48: | Line 54: | ||
* Established Hepburn rule, and widespread usage by those who follow transcription rules strictly. | * Established Hepburn rule, and widespread usage by those who follow transcription rules strictly. | ||
* Titles will save one character per へ particle. | * Titles will save one character per へ particle. | ||
=== Particle を as ''o'' === | === Particle を as ''o'' === | ||
[http://www.guidetojapanese.org/particles2.html#part2 Intro to を by Tae Kim] | [http://www.guidetojapanese.org/particles2.html#part2 Intro to を by Tae Kim] | ||
''When used as a particle (you won't ever see it used in a normal word, so this means always (exceptions can come with names) transcribe を as 'o' rather than 'wo'.'' | |||
''When used as a particle (you won't ever see it used in a normal word, so this means always ( | |||
* Better represents the pronunciation. | * Better represents the pronunciation. | ||
* Established Hepburn rule, and widespread usage by those who follow transcription rules strictly. | * Established Hepburn rule, and widespread usage by those who follow transcription rules strictly. | ||
Discussion: {{OldThreadLink|2056|2004.06}} / {{OldThreadLink|2063|2004.06}} / {{OldThreadLink|4020|2005.07}} (warning: profanity) <!-- Ehehehe, kidding rows. --> | Discussion: {{OldThreadLink|2056|2004.06}} / {{OldThreadLink|2063|2004.06}} / {{OldThreadLink|4020|2005.07}} (warning: profanity) <!-- Ehehehe, kidding rows. --> | ||
Line 79: | Line 68: | ||
Really a very simple rule, complicated by one particular case. When っ is indicating a stop, the easy way to show that in the Roman alphabet is with a doubled consonant. However for っち/っちゃ/っちゅ/っちょ the cluster ''tch'' is a probably a better transcription than ''cch'' (which is also confused by use in Italian) - but which is used tends to come down to individual words, which makes applying a general rule very difficult. | Really a very simple rule, complicated by one particular case. When っ is indicating a stop, the easy way to show that in the Roman alphabet is with a doubled consonant. However for っち/っちゃ/っちゅ/っちょ the cluster ''tch'' is a probably a better transcription than ''cch'' (which is also confused by use in Italian) - but which is used tends to come down to individual words, which makes applying a general rule very difficult. | ||
''When part of a word, always transcribe っ by doubling the following consonant.'' | ''When part of a word, always transcribe っ by doubling the following consonant.'' | ||
* One less rule to remember. | * One less rule to remember. | ||
Line 97: | Line 81: | ||
:{{a|27|AA! Megami-sama!|ああっ女神さまっ}} | :{{a|27|AA! Megami-sama!|ああっ女神さまっ}} | ||
:{{a|3144|Tsuruhime Ja!|つる姫じゃーっ!}} | :{{a|3144|Tsuruhime Ja!|つる姫じゃーっ!}} | ||
=== ん before vowels as ''n''' === | === ん before vowels as ''n''' === | ||
Accepted. | Accepted. | ||
Examples: | |||
* れんあい (ren'ai) | |||
* 小泉ジュンイチロー (Koizumi Jun'ichirou) | |||
== Deviations from Hepburn == | == Deviations from Hepburn == | ||
Line 117: | Line 98: | ||
Not accepted. | Not accepted. | ||
== Loanwords in Japanese == | ==Guidance for Using External Sources to Support Romanisations and Translations== | ||
This policy was confirmed on 25-Jan-2020 as discussed {{short|post458077|here}}. | |||
===Anime Titles=== | |||
====English Main Transcription Title==== | |||
"Officially" provided Japanese romanisations should '''not''' be added as the ''main transcription title'' for AniDB purposes; the main transcription title should always follow AniDB transcription rules as set out here. Add the "official" transcription as a synonym if needed. | |||
====English Official Title==== | |||
3rd party "official" sources may be acceptable for English titles when there is no 1st party English licencor, as determined on a case-by-case basis.<br> | |||
For example, {{AniDBShortLink|a12867|My Big Emergency}} is an animation from 1936. As part of the ''National Project for the Sustainability of Born-Digital Cinema'', supported by the ''Agency for Cultural Affairs, Government of Japan'', in 2016 ''The National Museum of Modern Art, Tokyo'' [http://animation.filmarchives.jp/en/works/view/43779 re-released the animation on their website] with an English translation and English title. The translation was provided as "My Big Emergency". This can be accepted as an official English title for AniDB purposes. | |||
===Native Japanese Words and Names, Non-Native Japanese Words=== | |||
# For native Japanese words and names (e.g. 星界の紋章 ''{{short|a1|Seikai no Monshou}}'', 衛宮士郎 ''{{short|ch1904|Emiya Shirou}}''), '''always''' use AniDB house rules. | |||
# For non-native Japanese words (e.g. コードギアス ''{{short|a4521|Code Geass}}''), '''always''' use AniDB house rules. | |||
===Non-Native Japanese Names=== | |||
For non-native Japanese names (e.g. ルルーシュ・ヴィ・ブリタニア ''{{short|ch103|Lelouch vi Britannia}}''): | |||
# If the Japanese producer provides an official spelling of the non-native '''name''' ("''Lelouch vi Britannia''"), use the official spelling. | |||
## However, for '''foreign''' (non-Japanese) '''names''' where the correct foreign spelling is known, and/or there exists a standard Latin transcription (e.g. Chinese transcriptions): use that as the main name for the entry, instead of the Japan-provided spelling. | |||
### In such a scenario, add the Japan-provided official spelling as an alternate name of Type: Other, under the corresponding foreign language. | |||
## Exceptions '''may''' (or may not) apply for completely senseless spellings or spellings that run greatly afoul of our house rules. | |||
### ネロ・カオス ''{{short|ch1949|Nrvnqsr Chaos}}'' is the official spelling. Since the name is essentially unreadable, the transcription used as the main name is ''Nero Chaos''; this matches the pronunciation in the anime, is accepted by fans and other third parties without dispute over its correctness, is routinely used by third parties, and is aurally sound when compared to the katakana. | |||
### クワトロ・バジーナ ''{{short|ch3975|Quattro Vajeena}}'' is an accepted official spelling despite being phonetically questionable and considered non-ideal by large parts of the community (which prefers ''Quattro Bajeena''). | |||
# If the Japanese producer does not provide an official spelling of the non-native name (i.e. lack of <u>''primary''</u> evidence), use AniDB house rules and write a transcription that makes the most sense. | |||
## Remember, transcriptions should generally be ''aurally recognisable''. | |||
## As always, use AniDB's house rules described in this article when writing any transcribed Japanese titles in AniDB; AniDB's house rules consider official spellings from the Japanese producer as <u>''primary''</u> evidence. | |||
## The English ''translation'' of the full script from international licensee (for example: Crunchyroll for anime, Yen Press for manga and light novel) is usually acceptable as <u>''secondary''</u> evidence to an official source, to help determine a romanisation; it is a good starting point to use as a basis for the Japanese ''transcription'' on AniDB. The English ''translation'' of the script is not, however, a definitive Japanese ''transcription'' and should not be used as such. | |||
### However, official Japanese source ''transcriptions'' will always override (unless 1.1 applies). | |||
### Further, do not use an international licensee's ''translation'' as a Japanese ''transcription'' if it significantly differs from the phonetic katakana reading, or if it significantly differs from the commonly accepted reading if the original language and reading is known; staff discretion (maintainer, moderator) is used on a case-by-case basis. | |||
#### For example, トーマス is commonly accepted as a katakana transcription for "''Thomas''". If the international licensee (e.g. Crunchyroll, Daisuki, Hulu, Netflix, Yen Press, etc) gave the character's name instead as "''Tonas''", we would '''not''' use this as the Japanese transcription on AniDB; at the bare minimum, transcribe the katakana exactly as it is written and use "''Toumas''" as use transcription. Further, if there is a known and commonly accepted transcription such as "''Thomas''", this can be used instead as appropriate on a case-by-case basis. | |||
## Historically, licensees have also been prone to making mistakes as anyone else would, which is why they are only considered secondary sources for ''transcriptions''. The term "licensee" includes official English ''translations'' for all media types, including anime, manga, light novels, etc. | |||
# Do not blindly copy transcriptions from fansubs, fan scanlations, and other similar fan sources. | |||
== Loanwords and Transcribed Words in Japanese == | |||
{{missing}} | {{missing}} | ||
For more information, see Wikipedia's page on [http://en.wikipedia.org/wiki/Gairaigo Gairaigo]. | |||
=== Spell in original language where possible === | === Spell in original language where possible === | ||
{{ | For foreign loan'''words''' and foreign '''words''' transcribed to Japanese, spell the word as the original language would spell it where possible, while maintaining the word to be aurally recognizable to English speakers. Do '''NOT''' write it as a Japanese romanisation. | ||
For foreign '''names''', refer to guidance [[AniDB_Definition:Romanisation#Guidance_for_Using_External_Sources_to_Support_Romanisations|earlier in this article]]. | |||
Please remember that some loanwords may have variant spellings in the original language, to account for gender (masculine/feminine/neuter), number (singular/plural), and other grammatical considerations. When feasible, try to adhere to the original language's usage when picking the spelling variant. | |||
Example: | |||
* ウォーター (uootaa): this is the word 'water' transcribed to Japanese. Spell it as 'water' in the transcription title. | |||
* ラッキー (rakkii), this is the word 'lucky' transcribed to Japanese. Spell it as 'lucky' in the transcription title. | |||
* アイスクリーム (aisu kuriimu): this is the words 'ice cream' transcribed to Japanese. Spell it as 'ice cream' in the transcription title. | |||
* たまごっち (tamagocchi): this has a widely used English spelling of 'Tamagotchi'. Spell it as 'Tamagotchi' in the transcription title. | |||
* テーマ (teema): this is the German word 'thema', but it is more aurally recognizable as the English word 'theme', such as when used in 'opening theme'. Spell it as 'theme' in the transcription title. | |||
* ぷち / ぷちっと (petit / puchitto), this is the French word 'petit' or 'petite' transcribed to Japanese. Spell it as 'petit' (masculine) or 'petite' (feminine) (as appropriate, in the usage context) in the transcription title. | |||
** ぷちます! ('{{short|a9445|Puchimas!}}'), Japanese usage is as a proper noun. Do '''not''' transcribe as 'Petitmas'. | |||
** ぷちこ ('{{short|e45440|Puchiko}}'), Japanese usage is as a proper noun. Do '''not''' transcribe as 'Petitko'. | |||
* スカトロ(ジー) (katakana) / すかとろ(じい) (hiragana) ('sukatoro(jii)', 'scatolo(gy)' (English)), Japanese usage is a short form of "scatology", and is consistent with the definition of scatology. Spell it as 'scatolo' for the contracted version (it's just an abbreviation of the loanword) and 'scatology' for the full version. | |||
==== Drop all diacritics (umlauts [ ¨ ], accents [ ˝ ], etc) ==== | |||
For all foreign words with diacritics, AniDB follows the simplest and most common English-language convention: drop '''all''' diacritics '''without''' the use of sound-substitutions. This rule applies to all foreign languages without exception. | |||
Example: | |||
* ''Walküre'': spell as ''Walkure'' (drop all diacritics) and '''not''' ''Walkuere'' (do not use sound-substitutions). | |||
=== What to do with | === What to do with Wasei-eigo terms, and invented words using other languages (ie Wasei-xxx) === | ||
{{missing}} | {{missing}} | ||
For more information, see Wikipedia's page on [http://en.wikipedia.org/wiki/Wasei-eigo Wasei-eigo]. | |||
In general, spell in the foreign language ''if it makes sense to do so'', i.e. when the foreign word is '''directly recognizable'''. If it is not directly recognizable, ''transcribe the reading directly'' without trying to map to the foreign language. | |||
'''Examples:''' | |||
* レベルアップ (reberu appu, 'level up'): Japanese usage means "raise a level". Spell it as 'level up' in the transcription title, as it readily maps to English. | |||
* カンニング (kanningu, 'cunning'): Japanese usage means "cheating". Spell it as 'cunning' in the transcription title, as it readily maps to English. | |||
* スキンシップ (sukinshippu, 'skinship'), Japanese usage means "physical contact" and appears to have been coined from skin and kinship. Spell it as 'skinship' as it readily maps to existing words in English. | |||
* アパートメントハウス (apaatomentohausu, 'apartment house'), Japanese usage means "apartment building" and appears to have been coined from apartment and house. Spell it as 'apartment house' as it readily maps to existing words in English. | |||
** アパート ('apaato', 'apart(ment)'), Japanese usage is a short form of "apartment house". Spell it as 'apaato' as it does not readily map to existing words in English with the meaning of "apartment". | |||
* アルバイト (arubaito, 'arbeit' (German)), Japanese usage means "work or job", and is borrowed from German. Spell it as 'arbeit' in the transcription title, as it readily maps to German. | |||
** バイト ('baito', '(ar)beit' (German)), Japanese usage is a short form of "arbeit". Spell it as 'baito' as it does not readily map to existing words in German with the meaning of "arbeit". | |||
= Other orthography issues = | = Other orthography issues = | ||
{{missing}} | {{missing}} | ||
Anything that doesn't fit into the above major categories. | |||
== Capitalisation == | |||
<strike>Use an initial capital letter for 単語.</strike> | |||
See the [[Capitalisation|Capitalisation]] guide. | |||
== Punctuation == | |||
Use international punctuation rules: | |||
* space after comma (,) but not before | |||
* space after last full stop (.), questionmark (?), exclamation mark (!) | |||
* use no space after the aforementioned if it's the end of the sentence/expression | |||
For Japanese titles: | |||
* replace any Japanese fullwidth characters with equivalent halfwidth character | |||
* replace Japanese comma (、), Japanese full stop (。), questionmark (?), exclamation mark (!) and, where applicable, space to meet punctuation rules | |||
== Spacing == | == Spacing == | ||
Separate each 単語 and 助詞. | Separate each word (単語 (Tango)) and particle (助詞 (Joshi)). | ||
''Example:'' | |||
: 大雪山<u>'''の'''</u>勇者 牙王 - {{short|a2018|Daisetsuzan <u>'''no'''</u> Yuusha Kibaou}} (''の "no"'' is the particle) | |||
Exception: (Question) Particle: か (ka) | |||
When か is used as an indicator for a question (most of the times at the end of a sentence), it will be assimilated to the Verb. Example: 私の家へ行きますか - Watashi no Uchi e Ikimasuka<br> | |||
When か is used to indicate a choice in the middle of a sentence, which includes a noun, it will be split. Example: コーヒーか茶か - Kohi ka Cha ka<br> | |||
=== 隊 (tai) === | |||
Separate 隊 (Tai ("Group")), except when it's actually part of another word (e.g. 軍隊 (Guntai (Army/Troops)). Don't hyphenate. | |||
''Example:'' | |||
: 少女隊 - Shoujo Tai ({{short|cr13718|Shoujo Tai}}, a Japanese girl band from the 80's) | |||
''Note: not to be confused with 対 (tai, "versus"), which is always lowercase'' | |||
=== 号 (gou) === | |||
Separate 号 (Gou ("Vessel" / "Ship" / "Issue" / [...]), except when it's actually part of another word (e.g. 暗号 (Angou (Code/Cypher))). Don't hyphenate. | |||
''Example:'' | |||
: ベザン・ブラック号 - Bezan Black Gou ({{short|ch2024|Bezan Black Gou}}, character/ship from ''One Piece'') | |||
=== 編 / 篇 (hen / hen) === | |||
Separate 編 / 篇 ("Volume" / "Version" / [...]), except when it's actually part of another word (e.g. 完結編 (Kanketsuhen (Last program of a series)), 予告編 / 予告篇 (Yokokuhen (trailer / advanced notice))). Don't hyphenate. | |||
''Example:'' | |||
: 魔動王グランゾート 冒険編 - Madou King Grandzort: Bouken Hen ({{short|a2354|Madou King Grandzort: Bouken Hen}}, an OVA from the 90s) | |||
: 予告篇 - Yokokuhen ({{short|e154895|Yokokuhen}}, a preview/trailer for {{short|a1540|Tenjou Tenge}}) | |||
Separate | === 版 (ban) === | ||
Separate 版 ("Edition" / "Version" / [...]), except when it's actually part of another word (e.g. 劇場版 (Gekijouban (Movie edition))). Don't hyphenate. | |||
''Example:'' | |||
'''( | : アニメPV [ノンテロップ版] - Anime PV [Non-Telop Ban] ({{short|e181402|<nowiki>Kakuchou Shoujo Kei Trinary - T1 - Anime PV 01 (0:35) (Anime PV [Non-Telop Ban]</nowiki>)}}, the Non-TELOP version PV) | ||
: ノンテロップ版 38.PHASE-40 - Non-Telop Ban 38.PHASE-40 ({{short|e146515| Kidou Senshi Gundam SEED - S8 - Special 8 (Non-Telop Ban 38.PHASE-40)}}, the Non-TELOP version episode (which was included in the BD/DVD)) | |||
but | === 弾 / 話 (dan / wa) === | ||
Separate 弾 ("Volume") and 話 ("Episode"/"Story"), except when it's actually part of another word (e.g. 爆弾 (Bakudan (Bomb)), 会話 (Kaiwa (Conversation))). Don't hyphenate. | |||
''Example:'' | |||
: 『コードギアス 復活のルルーシュ』TVCM第1弾 ルルーシュ編 (15秒) - "Code Geass: Fukkatsu no Lelouch" TVCM Dai 1 Dan Lelouch Hen (15 Byou) ({{short|e212589|Code Geass: Fukkatsu no Lelouch - T5 - "Code Geass: Fukkatsu no Lelouch" TVCM No. 1 Lelouch Version (0:15))}}, the 1st Lelouch version PV) | |||
: Lite 第1話 こたつむり - Lite Dai 1 Wa: Kotatsumuri ({{short|e156905|Lite 1: Kotatsnail}}, the 1st episode of the ''Lite'' series of specials) | |||
=== 部 (bu) === | |||
Separate 部 ("Part" / "Section" / [...]), except when it's actually part of another word (e.g. 帰宅部 ([http://dictionary.goo.ne.jp/srch/all/%E5%B8%B0%E5%AE%85%E9%83%A8/m1u/tab/ Kitakubu] (Students who do not participate in club activities of the school))). Don't hyphenate. | |||
''Example:'' | |||
: 柔道部物語 - Judo Bu Monogatari ({{short|a4041|Judo Bu Monogatari}}, an OVA from the 90s) | |||
Exception: If the term preceding 部 is not a word, use a hyphen. Examples: | |||
* [http://anidb.net/a9620 Stella Jogakuin Koutouka C3-bu]: C3 is not a word. | |||
* [http://anidb.net/a9311 GJ-bu]: GJ is not a word. | |||
=== する (suru) === | |||
Always split | |||
''Example:'' | |||
: べんきょうする - Benkyou Suru | |||
: べんきょうします - Benkyou Shimasu | |||
: べんきょうしました - Benkyou Shimashita | |||
=== 品 (hin / ひん) === | |||
Separate 品 (Hin ("article, item")), except when it's actually part of another word (e.g. 作品 (Sakuhin (Work/Performance)). Don't hyphenate. | |||
''Example:'' | |||
: 实验品 - Jikken Hin ({{short|a12739|Jikken Hin Kazoku}}, lit: "Experimental Product Family") | |||
=== ではありません (de wa Arimasen) === | |||
This phrase is composed of particle + particle + verb + negation. It can be translated as "is not". | |||
There is a special bastardization (じゃない) of this phrase which should be transcribed in the following way: | |||
じゃ = de wa = ja | |||
The particles ''de wa'' have been merged into ''ja'' | |||
ない = Arimasen = Nai | |||
The verb and negation ''Arimasen'' have been turned into ''Nai'' | |||
Thus ''de wa Arimasen'' is turned into ''ja Nai''. | |||
===Honorifics and Suffixes expressing status/job=== | |||
Honorifics and such are widely used in Japanese. | |||
Our rules on that are: | |||
* use dictionary word if applicable | |||
* use dash (-) to separate word from honorific | |||
* use lowercase on the honorific | |||
====(Incomplete) List of Suffixes==== | |||
* -bokushi (牧師) | |||
* -chan (and all its variations) (ちゃん) | |||
* -chi (ち) | |||
* -denka (殿下) | |||
* -fujin (夫人) | |||
* -hakase (博士) | |||
* -hakushaku (伯爵) | |||
* -heika (陛下) | |||
* -hime (姫) | |||
* -kakka (閣下) | |||
* -keibu (警部) | |||
* -keibuho (警部補) | |||
* -kouhai (後輩) | |||
* -kun (君/くん) | |||
* -kyou (卿) | |||
* -kyouju (教授) | |||
* -megami (女神) | |||
* -ojou (お嬢) | |||
* -sama (さま) | |||
* -san (さん) | |||
* -senpai (先輩) | |||
* -sensei (先生) | |||
* -shi (氏) | |||
* -shimai (姉妹) | |||
* -shinpu (神父) | |||
====(Incomplete) List of dictionary words==== | |||
* お父さん - Otousan ("Papa"), but '''Otou-chan''' | |||
* お母さん - Okaasan ("Mama"), but '''Okaa-chan''' | |||
* 父上 - Chichiue ("Father") | |||
* 母上 - Hahaue ("Mother") | |||
* 父親 - Chichioya ("Father") | |||
* 母親 - Hahaoya ("Mother") | |||
* おじさん - Ojisan ("Uncle"), but '''Oji-chan''' | |||
* おばさん - Obasan ("Aunt"), but '''Oba-chan''' | |||
* おじいさん - Ojiisan ("Grandpa"), but '''Ojii-chan''' | |||
* おばあさん - Obaasan ("Grandma"), but '''Obaa-chan''' | |||
* 赤ちゃん - Akachan ("Baby") | |||
* 神様 - Kamisama ("God") | |||
* 白雪姫 - Shirayukihime ("Snow White"), but [http://anidb.net/a11082 Akagami no Shirayuki-hime] because Shirayuki is the actual name of the [http://anidb.net/ch73404 title character] (see [http://anidb.net/c7271269 creq]) | |||
* 歌姫 - Utahime ("Songstress") | |||
* 人魚姫 - Ningyohime ("Mermaid Princess") | |||
* 雪男 - Yukiotoko ("Snow man") | |||
* 雪女 - Yukionna ("Snow woman") | |||
* 殿様 - Tonosama ("Lord") | |||
* 機関車先生 - Kikanshasensei | |||
===たち (tachi)=== | ===たち (tachi)=== | ||
Always split from the associated word and set '-'. | Always split from the associated word and set '-', '''unless''' the word is a pronoun or dictionary word, in which case keep glued. | ||
i.e.<br> | i.e.<br> | ||
<tt>Elf o Karu Mono-tachi</tt> | <tt>Elf o Karu Mono-tachi</tt><br> | ||
but: '''kimitachi''', '''oretachi''', '''anatatachi''', '''omaetachi''', '''watashitachi''', '''hitotachi''', and so on. | |||
===色 (iro)=== | ===色 (iro)=== | ||
Line 160: | Line 349: | ||
: 藍色 - Aiiro ("Indigo Blue") | : 藍色 - Aiiro ("Indigo Blue") | ||
: 茜色 - Akaneiro ("Madder Red") | : 茜色 - Akaneiro ("Madder Red") | ||
: 赤色 - Akairo ("Red") | |||
: 薔薇色/バラ色/ばら色 - Barairo ("Rose Coloured") | : 薔薇色/バラ色/ばら色 - Barairo ("Rose Coloured") | ||
: 橙色 - Daidaiiro ("Orange") | : 橙色 - Daidaiiro ("Orange") | ||
: 艶色 - Enshoku ("Charming / Wonderful Colour") | |||
: 銀色 - Gin'iro ("Silver Coloured") | : 銀色 - Gin'iro ("Silver Coloured") | ||
: 灰色 - Haiiro ("Grey") | : 灰色 - Haiiro ("Grey") | ||
: 緋色 - Hiiro, Hishoku ("Scarlet", "Cardinal") | : 緋色 - Hiiro, Hishoku ("Scarlet", "Cardinal") | ||
: | : 黄色 - Kiiro ("Yellow") | ||
: | : 金色 - Kin'iro ("Golden") | ||
: 金色 - Konjiki ("Golden") | : 金色/こんじき - Konjiki ("Golden") | ||
: 水色 - Mizuiro ("Light Blue") | : 水色 - Mizuiro ("Light Blue") | ||
: 桃色 - Momoiro ("Pink", "Rosy") | : 桃色 - Momoiro ("Pink", "Rosy") | ||
: 七色/なないろ - Nanairo (describes the seven colours of the rainbow) | : 七色/なないろ - Nanairo (describes the seven colours of the rainbow) | ||
: 鈍色/にびいろ - Nibiiro ("Gray Mouse Coloured") | |||
: 音色 - Neiro ("Tone colour", "tone (quality)") | : 音色 - Neiro ("Tone colour", "tone (quality)") | ||
: 瑠璃色 - Ruriiro ("Azure") | : 瑠璃色 - Ruriiro ("Azure") | ||
: 緑色 - Ryokushoku/Midoriiro ("Green") | : 緑色 - Ryokushoku/Midoriiro ("Green") | ||
: 桜色 | : 桜色 - Sakurairo ("Pink", "Cherry Blossom Coloured") | ||
: 真珠色 - Shinjuiro ("Pearl Grey") | : 真珠色 - Shinjuiro ("Pearl Grey") | ||
: 秋色 - Shuushoku ("Autumn/Fall Scenery") | : 秋色 - Shuushoku ("Autumn/Fall Scenery") | ||
: 空色/ | : 空色/そらいろ - Sorairo ("Sky Coloured") | ||
: 鴇色 - Tokiiro ("Pale Pink", "Pale Rose") | : 鴇色/ときいろ - Tokiiro ("Pale Pink", "Pale Rose") | ||
: 山吹色/やまぶきいろ - Yamabukiiro ("Bright Yellow") | |||
====Non-Dictionary Words==== | ====Non-Dictionary Words==== | ||
Line 193: | Line 386: | ||
: 恋色 - Koi-iro ("Love Coloured") | : 恋色 - Koi-iro ("Love Coloured") | ||
: ココロいろ - Kokoro-iro (Kokoro means Heart, but can also be Soul, thus it's either "Heart Coloured" or "Soul Coloured") | : ココロいろ - Kokoro-iro (Kokoro means Heart, but can also be Soul, thus it's either "Heart Coloured" or "Soul Coloured") | ||
: マーブル色 - Marble-iro ("Marble Coloured") | |||
: モーブ色 - Mauve-iro (Mauve Coloured) | |||
: みらいいろ - Mirai-iro ("Future-Coloured") | |||
: 紫水晶色 - Murasakisuishou-iro ("Amethyst Coloured") | : 紫水晶色 - Murasakisuishou-iro ("Amethyst Coloured") | ||
: ナミダイロ - Namida-iro ("Wave Coloured") | : ナミダイロ - Namida-iro ("Wave Coloured") | ||
Line 200: | Line 396: | ||
: オレンジ色 - Orange-iro ("Orange (Coloured)") | : オレンジ色 - Orange-iro ("Orange (Coloured)") | ||
: セピア色 - Sepia-iro ("Sepia Coloured") | : セピア色 - Sepia-iro ("Sepia Coloured") | ||
: 修羅色 - Shura-iro ("Fighting/Battle Coloured") | |||
: ときめき色 - Tokimeki-iro (ときめく, tokimeku: to throb, to flutter, to palpitate; send your throb-coloured things to us!) | : ときめき色 - Tokimeki-iro (ときめく, tokimeku: to throb, to flutter, to palpitate; send your throb-coloured things to us!) | ||
: 夢色 - Yume-iro ("Dream Coloured") | : 夢色 - Yume-iro ("Dream Coloured") | ||
Line 208: | Line 405: | ||
A list of anime specific "colours" that are purely fictional: | A list of anime specific "colours" that are purely fictional: | ||
: ラメ色 - Lum-iro ( | : ラメ色 - Lum-iro ({{short|ch9099|Lum}}, a character from {{a|377|''Urusei Yatsura''}}) | ||
