Achievements: Difference between revisions

Line 73: Line 73:
|-
|-
| Ghibli anime episodes watched || [[Image:Badge-ghibli.png]] || 11% || 22% || 33% || 44% || 55% || 66% || 77% || 88% || 100% || percentage of Ghibli anime in db; only "Work (制作)" and "Production (製作)"
| Ghibli anime episodes watched || [[Image:Badge-ghibli.png]] || 11% || 22% || 33% || 44% || 55% || 66% || 77% || 88% || 100% || percentage of Ghibli anime in db; only "Work (制作)" and "Production (製作)"
|-
| Key anime episodes watched || [[Image:Full-key.png]] || 11% || 22% || 33% || 44% || 55% || 66% || 77% || 88% || 100% || percentage of Key anime in db; only "Original Work (原作)"
|-
| Kyoto Animation anime episodes watched || [[Image:Full-kyoani.png]] || 11% || 22% || 33% || 44% || 55% || 66% || 77% || 88% || 100% || percentage of Kyoto Animation anime in db; only "Animation Work (アニメーション制作)" and "Animation Work (アニメーション)"
|-
|-
| Matsumoto Leiji anime episodes watched || [[Image:Full-leiji.png]] || 11% || 22% || 33% || 44% || 55% || 66% || 77% || 88% || 100% || percentage of Matsumoto Leiji anime in db; only "Original Work (原作)"
| Matsumoto Leiji anime episodes watched || [[Image:Full-leiji.png]] || 11% || 22% || 33% || 44% || 55% || 66% || 77% || 88% || 100% || percentage of Matsumoto Leiji anime in db; only "Original Work (原作)"
Line 83: Line 87:
|-
|-
| Tezuka Osamu anime episodes watched || [[Image:Full-tezuka.png]] || 11% || 22% || 33% || 44% || 55% || 66% || 77% || 88% || 100% || percentage of Tezuka Osamu anime in db; only "Original Plan (原案)", "Original Work (原作)" and "Production (製作)"
| Tezuka Osamu anime episodes watched || [[Image:Full-tezuka.png]] || 11% || 22% || 33% || 44% || 55% || 66% || 77% || 88% || 100% || percentage of Tezuka Osamu anime in db; only "Original Plan (原案)", "Original Work (原作)" and "Production (製作)"
|-
| Type-Moon anime episodes watched || [[Image:Full-typemoon.png]] || 11% || 22% || 33% || 44% || 55% || 66% || 77% || 88% || 100% || percentage of Type-Moon anime in db; only "Original Work (原作)"
|}
|}


MediaWiki spam blocked by CleanTalk.
MediaWiki spam blocked by CleanTalk.