Achievements Dev: Difference between revisions

1,464 bytes removed ,  13 October 2012
Line 62: Line 62:
{| class="wikitable" border="1"
{| class="wikitable" border="1"
|-
|-
! Name !! Badge !! Alternatives !! Level 1 !! Level 2 !! Level 3 !! Level 4 !! Level 5 !! Level 6 !! Level 7 !! Level 8 !! Level 9 !! Special constraint
! Name !! Alternatives !! Level 1 !! Level 2 !! Level 3 !! Level 4 !! Level 5 !! Level 6 !! Level 7 !! Level 8 !! Level 9 !! Special constraint
|-
|-
| Adachi Mitsuru anime episodes watched || [[Image:Full-adachi_mitsuru2.png]] || [[Image:Full-adachi_mitsuru.png]] || 11% || 22% || 33% || 44% || 55% || 66% || 77% || 88% || 100% || percentage of Adachi Mitsuru anime in db; only "Original Work (原作)"
| Adachi Mitsuru anime episodes watched || [[Image:Full-adachi_mitsuru.png]] || 11% || 22% || 33% || 44% || 55% || 66% || 77% || 88% || 100% || percentage of Adachi Mitsuru anime in db; only "Original Work (原作)"
|-
|-
| Clamp anime episodes watched || [[Image:Full-clamp.png]] ||  || 11% || 22% || 33% || 44% || 55% || 66% || 77% || 88% || 100% || percentage of clamp anime in db; only "Original Work (原作)"
| Matsumoto Leiji anime episodes watched || [[Image:Full-leiji2.png]] || 11% || 22% || 33% || 44% || 55% || 66% || 77% || 88% || 100% || percentage of Matsumoto Leiji anime in db; only "Original Work (原作)"
|-
| Ghibli anime episodes watched || [[Image:Badge-ghibli.png]] ||  || 11% || 22% || 33% || 44% || 55% || 66% || 77% || 88% || 100% || percentage of Ghibli anime in db; only "Work (制作)" and "Production (製作)"
|-
| Matsumoto Leiji anime episodes watched || [[Image:Full-leiji.png]] || [[Image:Full-leiji2.png]] || 11% || 22% || 33% || 44% || 55% || 66% || 77% || 88% || 100% || percentage of Matsumoto Leiji anime in db; only "Original Work (原作)"
|-
| Nagai Gou anime episodes watched || [[Image:Full-nagai_gou.png]] ||  || 11% || 22% || 33% || 44% || 55% || 66% || 77% || 88% || 100% || percentage of Nagai Gou anime in db; only "Original Work (原作)"
|-
| Studio 4°C anime episodes watched || [[Image:Full-studio4c.png]] ||  || 11% || 22% || 33% || 44% || 55% || 66% || 77% || 88% || 100% || percentage of Studi 4°C anime in db; only "Animation Work (アニメーション制作)", "Work (制作)" and "Animation Production"
|-
| Takahashi Rumiko anime episodes watched || [[Image:Full-takahashi_rumiko.png]] ||  || 11% || 22% || 33% || 44% || 55% || 66% || 77% || 88% || 100% || percentage of Takahashi Rumiko anime in db; only "Original Work (原作)"
|-
| Tezuka Osamu anime episodes watched || [[Image:Full-tezuka.png]] ||  || 11% || 22% || 33% || 44% || 55% || 66% || 77% || 88% || 100% || percentage of Tezuka Osamu anime in db; only "Original Plan (原案)", "Original Work (原作)" and "Production (製作)"
|}
|}


MediaWiki spam blocked by CleanTalk.
MediaWiki spam blocked by CleanTalk.