Content:Companies: Difference between revisions
mNo edit summary |
|||
(89 intermediate revisions by 8 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{ | {{TOCright}} | ||
{{update}} | |||
Support for credits is still in quite an embryonic state in AniDB, however use the new system in preference to the old text field in anime entries, just make sure you understand the guidelines below. | |||
== Adding new Companies == | |||
=== To Anime === | |||
If the credit is in English, add the nearest equivalent from the list ''that only consists of English'' - add the varieties with Japanese in brackets only if ''that exact credit is given'', in the video or from a reliable source. For generic 'Production' credits in English, use 'Financial Production', absolutely not 'Production (製作)'! Widespread copying of translated credits from certain user submitted sites (we're talking IMDb, ANN, English Wikipedia) is '''not''' a useful occupation, find something worthwhile to do instead. | |||
== | === To AniDB === | ||
==== Companies ==== | |||
Do your best to find some info on the company - just putting the name into a search engine is generally enough to find some information. Logos should be in paletted png form, 150x150 pixels, though in case of wide logos, feel free to use a wider image, 200x150 or 250x150. Other stuff to look out for from official sites is what the company actually *does*, foundation date (give in yyyy.mm[.dd] form), and if they are related to any other companies. If you can't find any info on them and it seems unlikely that they'll be credited for anything else, [[Content:Companies/Notes|add a note]] rather than creating a stubby entry. | |||
Example of useful company entries: {{Producer1l|3|J.C.Staff}}, {{Producer1l|271|manglobe}}, {{Producer1l|331|Satelight}} | |||
==== Individuals ==== | |||
As a rule, don't add entries for individuals unless it will make a link between anime not already provided by the [[Content:Relations|relations]] graph. If you're a big fan and willing to do the research to make a useful little entry, feel free, but don't add stubs that consist of only a name, stick a [[Content:Companies/Notes|note]] up instead. | |||
Example of useful person entries: {{Producer1l|306|Asamiya Kia}}, {{Producer1l|295|Shintani Kaoru}}, {{Producer1l|362|Wada Shinji}} | |||
== Removing bad entries == | |||
=== From an Anime === | |||
If you added a bad entry yourself you can remove it. If you didn't you don't have the necessary rights to remove it. Please post the entry which should get removed here: {{ForumLink|21|Change Requests forum}} | |||
=== From AniDB === | |||
If you added a bad entry yourself you can remove it as long as no one used this entry. In that case you don't have the necessary rights to remove it. Please post the entry which should get removed here: {{ForumLink|21|Change Requests forum}} | |||
== Credits == | |||
*Unknown Relation | *Unknown Relation | ||
:Add if you're absolutely sure the company had something to do with the making of the anime, but the correct credit isn't available, or you don't know what. | :Add if you're absolutely sure the company had something to do with the making of the anime, but the correct credit isn't available, or you don't know what. | ||
===English Only=== | === English Only === | ||
Use when only | Use when only English is given. | ||
*Animation Co-Production | *Animation Co-Production | ||
Line 19: | Line 41: | ||
*Original Story | *Original Story | ||
===Japanese=== | === Japanese === | ||
''Use ONLY(!) when you have the '''EXACT''' Japanese credit given, in the video or on an official website.<br> | |||
Use when you have the | DON'T GUESS them from the English translations!'' | ||
*Animation (アニメーション) | *Animation (アニメーション) | ||
*Animation Assistance (アニメーション協力) | |||
*Animation Work (アニメーション制作) | *Animation Work (アニメーション制作) | ||
*Animation Work Assistance (アニメーション制作協力) | *Animation Work Assistance (アニメーション制作協力) | ||
*Assistance/Cooperation (協力) (warning though, often used as a generic credit for anyone or anything) | |||
*Music Assistance (音楽協力) | |||
*Music Production (音楽製作) | |||
*Music Work (音楽制作) | *Music Work (音楽制作) | ||
*Music Work Assistance (音楽制作協力) | |||
*Original Work (原作) | *Original Work (原作) | ||
*Photography (撮影) | *Photography (撮影) | ||
Line 32: | Line 59: | ||
*Production Assistance (製作協力) | *Production Assistance (製作協力) | ||
*Production Studio (製作スタジオ) | *Production Studio (製作スタジオ) | ||
*Publication (著作) | |||
*Work (制作) | *Work (制作) | ||
*Work Assistance (制作協力) | *Work Assistance (制作協力) | ||
*Work Studio (制作スタジオ) | *Work Studio (制作スタジオ) | ||
=== | === Credit types that should be added === | ||
''None suggested at the moment.'' | |||
For interest. | === Other Japanese not currently listed === | ||
For interest, various credits you might see at the end of anime. | |||
*Direction (監督) ''Kantoku'' | *Direction (監督) ''Kantoku'' | ||
Line 53: | Line 76: | ||
*Art Direction (美術監督) ''Bijutsu Kantoku'' | *Art Direction (美術監督) ''Bijutsu Kantoku'' | ||
*Sound Direction (音響監督) ''Onkyou Kantoku'' | *Sound Direction (音響監督) ''Onkyou Kantoku'' | ||
*Music Direction (音楽監督) ''Ongaku Kantoku'' | |||
*Photographic Direction (撮影監督) ''Satsuei Kantoku'' | *Photographic Direction (撮影監督) ''Satsuei Kantoku'' | ||
*Supervision (監修) ''Kanshuu'' | |||
---- | |||
*Script/Screenplay (脚本) ''Kyakuhon'' | *Script/Screenplay (脚本) ''Kyakuhon'' | ||
*Character Design (キャラクターデザイン) | *Character Design (キャラクターデザイン) | ||
*Mechanical Design (メカニックデザイン) | |||
*Colour Specification (色指定) ''Iro Shitei'' | *Colour Specification (色指定) ''Iro Shitei'' | ||
*Storyboard (絵コンテ) ''E Conte'' lit. 'picture continuity' | *Storyboard (絵コンテ) ''E Conte'' lit. 'picture continuity' | ||
---- | |||
*Key Animation (原画) ''Genga'', lit. 'original picture' | *Key Animation (原画) ''Genga'', lit. 'original picture' | ||
*Animation (動画) ''Douga'' | *Animation (動画) ''Douga'' | ||
*Animation Check (動画チェック) ''Douga Check'' | *Animation Check (動画チェック) ''Douga Check'' | ||
*Animation Inspection (動画検査) ''Douga Kensa'' | |||
*Finishing/clean-up (仕上) sometimes (仕上げ) ''Shiage'' | |||
*Backgrounds (背景) ''Haikei'' | |||
---- | |||
*Music (音楽) ''Ongaku'' | |||
*Song Writing (作詞) ''Sakushi'' | |||
*Composition (作曲) ''Sakkyoku'' | |||
*Song/Sung by (歌 or 唄) ''Uta'' | |||
*Arrangement (編曲) ''Henkyoku'' | |||
---- | |||
*Original Plan (原案) ''Gen'an'' | *Original Plan (原案) ''Gen'an'' | ||
*Planning (企画) ''Kikaku'' | *Planning (企画) ''Kikaku'' | ||
* | *General Manager (ゼネラルマネージャー) | ||
*Executive Producer (エグゼクティブプロデゥーサー) | |||
*Producer (プロデューサー) | |||
*Director/Manager (ディレクター) | |||
*Sponsor (提供) ''Teikyou'' | *Sponsor (提供) ''Teikyou'' | ||
:Can be companies, products, other | :Can be companies, products, other TV shows (in an advertising exchange deal), or anything else that provides some cash in exchange for a short advert. | ||
==Major Companies== | == Major Companies == | ||
Some big names. Not exhaustive, see the {{AniDBLink|producerlist|producer list}} in AniDB for everything. | |||
Some big names. Not | |||
=== Animation Studios === | |||
The companies that employ the people who draw. | The companies that employ the people who draw. | ||
*AIC | *{{Producer1l|16|AIC}} | ||
*A.P.P.P. | *{{Producer1l|96|A.P.P.P.}} | ||
*Gainax | *{{Producer2l|1|Gainax|ガイナックス}} | ||
*Gonzo (formerly Gonzo Digimation) | *{{Producer1l|19|Gonzo}} (formerly Gonzo Digimation) | ||
*Group Tac | *{{Producer2l|59|Group Tac|グループ・タック}} | ||
*J.C.Staff | *{{Producer2l|3|J.C.Staff|J.C.スタッフ}} | ||
*Madhouse | *{{Producer2l|15|Madhouse|マッドハウス}} | ||
*OLM | *{{Producer2l|12|Nippon Animation|日本アニメーション}} | ||
*Production I.G | *{{Producer2l|10|OLM|オー・エル・エム}} | ||
*Studio 4°C | *{{Producer2l|4|Production I.G|プロダクション I .G}} | ||
*Studio Deen | *{{Producer1l|22|Studio 4°C}} | ||
*Studio Ghibli | *{{Producer2l|14|Studio Deen|スタジオディーン}} | ||
*Studio Pierrot | *{{Producer2l|13|Studio Ghibli|スタジオジブリ}} | ||
*Sunrise | *{{Producer2l|7|Studio Pierrot|スタジオぴえろ}} | ||
* | *{{Producer2l|34|Sunrise|サンライズ}} | ||
*{{Producer2l|294|Tōei Animation|東映アニメーション}} (formerly Tōei Dōga) | |||
===Broadcasters=== | === Broadcasters === | ||
Involved in the production of most anime made for television, and key players in the financing of anime in general. | |||
*{{Producer2l|257|CBC|中部日本放送}} | |||
*{{Producer2l|282|MBS|毎日放送}} | |||
*CBC | *{{Producer2l|97|NTV|日本テレビ}} | ||
*NTV | *{{Producer2l|179|TBS|東京放送}} | ||
*TBS | *{{Producer2l|29|TV Asahi|テレビ朝日}} | ||
*TV Asahi | *{{Producer2l|100|TV Ōsaka|テレビ大阪}} | ||
*TV | *{{Producer2l|89|TV Tōkyō|テレビ東京}} | ||
*TV Tōkyō | *{{Producer1l|49|WOWOW}} | ||
*WOWOW | *{{Producer2l|114|Yomiuri TV|よみうりテレビ / 読売テレビ}} | ||
*Yomiuri TV | |||
=== Distributors === | |||
Retailers and manufacturers, involved in production, finance and cashing in on the toys. | Retailers and manufacturers, involved in production, finance and cashing in on the toys. | ||
*Bandai Visual | *{{Producer2l|34|Bandai Visual|バンダイビジュアル}} | ||
*KSS | *{{Producer2l|27|KSS|ケイエスエス}} | ||
* | *Tōhō (東宝) | ||
*SME Visual Works | *{{Producer2l|181|Pony Canyon|ポニーキャニオン}} | ||
*SME Visual Works | |||
=== Publishers === | |||
As owners of copyright on most manga, involved at least nominally in the production of a large proportion of anime, and often provide finance and planning as well. | As owners of copyright on most manga, involved at least nominally in the production of a large proportion of anime, and often provide finance and planning as well. | ||
*Kōdansha | *{{Producer2l|273|Hakusensha|白泉社}} | ||
*Shogakukan | *{{Producer2l|99|Kadokawa Shoten|角川書店}} | ||
* | *{{Producer2l|32|Kōdansha|講談社}} | ||
*{{Producer2l|30|Media Works|メディアワークス}} | |||
*{{Producer2l|370|Shōgakukan|小学館}}, see also {{Producer2l|18|Shogakukan Productions|小学館プロダクション}} | |||
*{{Producer2l|449|Shōdensha|祥伝社}} | |||
*{{Producer2l|65|Shūeisha|集英社}} | |||
*{{Producer2l|189|Sony Magazines|ソニー・マガジンズ}} | |||
*{{Producer2l|35|Tokuma Shoten|徳間書店}} | |||
=== Record labels === | |||
They make and license the music, and often provide some cash as well. | They make and license the music, and often provide some cash as well. | ||
*BeSTACK | *{{Producer1l|108|BeSTACK}} | ||
*KingRecords | *{{Producer2l|187|KingRecords|キングレコード}} | ||
*Victor Entertainment | *{{Producer2l|104|Lantis|ランティス}} | ||
*{{Producer2l|50|Victor Entertainment|ビクターエンタテインメント}} | |||
=== Other tricky ones === | |||
Companies with fun kanji names. | Companies with fun kanji names. | ||
*Asatsu | *{{Producer2l|69|Asatsu|旭通信社}} | ||
*Dentsu (電通) | *Dentsu (電通) | ||
*Doumu (童夢) | *Doumu (童夢) | ||
*{{Producer2l|188|Marubeni|丸紅}} | |||
*Shinkuukan (真空間) | *Shinkuukan (真空間) | ||
*Shōchiku (松竹) | *Shōchiku (松竹) | ||
*Yomiko Advertising (読売広告社) | *Yomiko Advertising (読売広告社) | ||
== | == Company relations == | ||
Prior to making exp code something into AniDB, a collection of relations between companies. | |||
=== Bandai Group === | |||
[http://www.bandai.co.jp/group/company/index.html Source] | |||
*{{Producer2l|339|Bandai|バンダイ}} (founded 1950) | |||
:*{{Producer2l|34|Bandai Visual|バンダイビジュアル}} (Visual branch, founded 1983) | |||
:*{{Producer2l|34|Sunrise|サンライズ}} (Visual branch, founded 1976, acquired... a few years later) | |||
:*{{Producer2l|63|Ashi Productions|葦プロダクション}} (Visual branch, founded 1975) | |||
:*{{Producer2l|209|Happinet|ハピネット}} (Sales branch, founded 1969) | |||
:*{{Producer2l|442|Happinet Pictures|ハピネット・ピクチャーズ}} | |||
:*Bandai Entertainment (World branch, in CA, US, founded 1995) | |||
=== Animate Group === | |||
Formed by merger of several companies, [http://www.movic.co.jp/group/group.html source] | |||
*{{Producer2l|88|Animate|アニメイト}} | |||
*{{Producer2l|87|MOVIC|ムービック}} | |||
*MOVIC Promote Service (ムービックプロモートサービス) | |||
*{{Producer2l|183|Animate Film|アニメイトフィルム}} | |||
*Coade (コアデ) | |||
*{{Producer2l|211|Frontier Works|フロンティアワークス}} | |||
=== Tōei Group === | |||
[http://www.toei.co.jp/annai/group.htm source], also on ja.wikip [http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%B1%E6%98%A0 Tōei] and [http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%B1%E6%98%A0%E3%82%A2%E3%83%8B%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3 Tōei Animation] | |||
*{{Producer2l|21|Tōei|東映}} (Film branch, parent company) | |||
*{{Producer2l|82|Tōei Video|東映ビデオ}} (Video and sales branch) | |||
*{{Producer2l|294|Tōei Animation|東映アニメーション}} (Animation branch, formerly Tōei Dōga) | |||
*{{Producer2l|275|Tōei Advertising|東映エージェンシー}} (Advertising and retail branch) | |||
=== Other subsidiaries === | |||
*Production I.G (owns) XEBEC | |||
*{{Producer2l|187|KingRecords|キングレコード}} (owns) {{Producer2l|140|Starchild|すたちゃまにあ}} | |||
*{{Producer2l|69|Asatsu|旭通信社}} (merged with) Dai-ichi Kikaku (第一企画) (to form) {{Producer1l|281|ADK}} | |||
=== Renamings === | |||
*Sony Music Entertainment (renamed?) {{Producer1l|127|SPE Visual Works}} (renamed) {{Producer1l|111|SME Visual Works}} (renamed) {{Producer1l|47|Aniplex}} | |||
*Pioneer LDC (renamed) Geneon Entertainment | |||
*Pioneer Entertainment (USA) L.P. (renamed) Geneon Entertainment (USA) Inc. | |||
*GONZO Digimation (renamed) GONZO [[Wikipedia:GONZO#History|plus other stuff]] | |||
*Tōkyō Movie Shinsha / TMS Entertainment is such a mess it has a [[Content:Companies/TMS|dedicated subpage]] | |||
== Further info == | |||
*[http://www.aicanime.com/introanime AIC introduction to the process of making anime] | *[http://www.aicanime.com/introanime AIC introduction to the process of making anime] | ||
*[http://www.kt.rim.or.jp/~fjwrmsyk/ghibli/data_lap.htm Full credits for Laputa] | *[http://www.kt.rim.or.jp/~fjwrmsyk/ghibli/data_lap.htm Full credits for Laputa] | ||
*[http://www.linkclub.or.jp/~h-884/data/deta.html Full credits for some random OVA] | *[http://www.linkclub.or.jp/~h-884/data/deta.html Full credits for some random OVA] | ||
[[Category:Animeentries]] | |||
[[Category:Animeentries]][[Category:Guidelines]] | [[Category:Guidelines]] |
Latest revision as of 14:52, 13 May 2009
Support for credits is still in quite an embryonic state in AniDB, however use the new system in preference to the old text field in anime entries, just make sure you understand the guidelines below.
Adding new Companies
To Anime
If the credit is in English, add the nearest equivalent from the list that only consists of English - add the varieties with Japanese in brackets only if that exact credit is given, in the video or from a reliable source. For generic 'Production' credits in English, use 'Financial Production', absolutely not 'Production (製作)'! Widespread copying of translated credits from certain user submitted sites (we're talking IMDb, ANN, English Wikipedia) is not a useful occupation, find something worthwhile to do instead.
To AniDB
Companies
Do your best to find some info on the company - just putting the name into a search engine is generally enough to find some information. Logos should be in paletted png form, 150x150 pixels, though in case of wide logos, feel free to use a wider image, 200x150 or 250x150. Other stuff to look out for from official sites is what the company actually *does*, foundation date (give in yyyy.mm[.dd] form), and if they are related to any other companies. If you can't find any info on them and it seems unlikely that they'll be credited for anything else, add a note rather than creating a stubby entry.
Example of useful company entries: J.C.Staff, manglobe, Satelight
Individuals
As a rule, don't add entries for individuals unless it will make a link between anime not already provided by the relations graph. If you're a big fan and willing to do the research to make a useful little entry, feel free, but don't add stubs that consist of only a name, stick a note up instead.
Example of useful person entries: Asamiya Kia, Shintani Kaoru, Wada Shinji
Removing bad entries
From an Anime
If you added a bad entry yourself you can remove it. If you didn't you don't have the necessary rights to remove it. Please post the entry which should get removed here: Change Requests forum
From AniDB
If you added a bad entry yourself you can remove it as long as no one used this entry. In that case you don't have the necessary rights to remove it. Please post the entry which should get removed here: Change Requests forum
Credits
- Unknown Relation
- Add if you're absolutely sure the company had something to do with the making of the anime, but the correct credit isn't available, or you don't know what.
English Only
Use when only English is given.
- Animation Co-Production
- Animation Production
- Financial Production
- Music Production
- Original Story
Japanese
Use ONLY(!) when you have the EXACT Japanese credit given, in the video or on an official website.
DON'T GUESS them from the English translations!
- Animation (アニメーション)
- Animation Assistance (アニメーション協力)
- Animation Work (アニメーション制作)
- Animation Work Assistance (アニメーション制作協力)
- Assistance/Cooperation (協力) (warning though, often used as a generic credit for anyone or anything)
- Music Assistance (音楽協力)
- Music Production (音楽製作)
- Music Work (音楽制作)
- Music Work Assistance (音楽制作協力)
- Original Work (原作)
- Photography (撮影)
- Production (製作)
- Production Assistance (製作協力)
- Production Studio (製作スタジオ)
- Publication (著作)
- Work (制作)
- Work Assistance (制作協力)
- Work Studio (制作スタジオ)
Credit types that should be added
None suggested at the moment.
Other Japanese not currently listed
For interest, various credits you might see at the end of anime.
- Direction (監督) Kantoku
- Assistant/Episode Direction (副監督) Fuku Kantoku
- Overview/Direction (演出) Enshutsu
- Animation Direction (作画監督) Sakuga Kantoku
- Art Direction (美術監督) Bijutsu Kantoku
- Sound Direction (音響監督) Onkyou Kantoku
- Music Direction (音楽監督) Ongaku Kantoku
- Photographic Direction (撮影監督) Satsuei Kantoku
- Supervision (監修) Kanshuu
- Script/Screenplay (脚本) Kyakuhon
- Character Design (キャラクターデザイン)
- Mechanical Design (メカニックデザイン)
- Colour Specification (色指定) Iro Shitei
- Storyboard (絵コンテ) E Conte lit. 'picture continuity'
- Key Animation (原画) Genga, lit. 'original picture'
- Animation (動画) Douga
- Animation Check (動画チェック) Douga Check
- Animation Inspection (動画検査) Douga Kensa
- Finishing/clean-up (仕上) sometimes (仕上げ) Shiage
- Backgrounds (背景) Haikei
- Music (音楽) Ongaku
- Song Writing (作詞) Sakushi
- Composition (作曲) Sakkyoku
- Song/Sung by (歌 or 唄) Uta
- Arrangement (編曲) Henkyoku
- Original Plan (原案) Gen'an
- Planning (企画) Kikaku
- General Manager (ゼネラルマネージャー)
- Executive Producer (エグゼクティブプロデゥーサー)
- Producer (プロデューサー)
- Director/Manager (ディレクター)
- Sponsor (提供) Teikyou
- Can be companies, products, other TV shows (in an advertising exchange deal), or anything else that provides some cash in exchange for a short advert.
Major Companies
Some big names. Not exhaustive, see the producer list in AniDB for everything.
Animation Studios
The companies that employ the people who draw.
- AIC
- A.P.P.P.
- Gainax (ガイナックス)
- Gonzo (formerly Gonzo Digimation)
- Group Tac (グループ・タック)
- J.C.Staff (J.C.スタッフ)
- Madhouse (マッドハウス)
- Nippon Animation (日本アニメーション)
- OLM (オー・エル・エム)
- Production I.G (プロダクション I .G)
- Studio 4°C
- Studio Deen (スタジオディーン)
- Studio Ghibli (スタジオジブリ)
- Studio Pierrot (スタジオぴえろ)
- Sunrise (サンライズ)
- Tōei Animation (東映アニメーション) (formerly Tōei Dōga)
Broadcasters
Involved in the production of most anime made for television, and key players in the financing of anime in general.
- CBC (中部日本放送)
- MBS (毎日放送)
- NTV (日本テレビ)
- TBS (東京放送)
- TV Asahi (テレビ朝日)
- TV Ōsaka (テレビ大阪)
- TV Tōkyō (テレビ東京)
- WOWOW
- Yomiuri TV (よみうりテレビ / 読売テレビ)
Distributors
Retailers and manufacturers, involved in production, finance and cashing in on the toys.
- Bandai Visual (バンダイビジュアル)
- KSS (ケイエスエス)
- Tōhō (東宝)
- Pony Canyon (ポニーキャニオン)
- SME Visual Works
Publishers
As owners of copyright on most manga, involved at least nominally in the production of a large proportion of anime, and often provide finance and planning as well.
- Hakusensha (白泉社)
- Kadokawa Shoten (角川書店)
- Kōdansha (講談社)
- Media Works (メディアワークス)
- Shōgakukan (小学館), see also Shogakukan Productions (小学館プロダクション)
- Shōdensha (祥伝社)
- Shūeisha (集英社)
- Sony Magazines (ソニー・マガジンズ)
- Tokuma Shoten (徳間書店)
Record labels
They make and license the music, and often provide some cash as well.
- BeSTACK
- KingRecords (キングレコード)
- Lantis (ランティス)
- Victor Entertainment (ビクターエンタテインメント)
Other tricky ones
Companies with fun kanji names.
- Asatsu (旭通信社)
- Dentsu (電通)
- Doumu (童夢)
- Marubeni (丸紅)
- Shinkuukan (真空間)
- Shōchiku (松竹)
- Yomiko Advertising (読売広告社)
Company relations
Prior to making exp code something into AniDB, a collection of relations between companies.
Bandai Group
- Bandai (バンダイ) (founded 1950)
- Bandai Visual (バンダイビジュアル) (Visual branch, founded 1983)
- Sunrise (サンライズ) (Visual branch, founded 1976, acquired... a few years later)
- Ashi Productions (葦プロダクション) (Visual branch, founded 1975)
- Happinet (ハピネット) (Sales branch, founded 1969)
- Happinet Pictures (ハピネット・ピクチャーズ)
- Bandai Entertainment (World branch, in CA, US, founded 1995)
Animate Group
Formed by merger of several companies, source
- Animate (アニメイト)
- MOVIC (ムービック)
- MOVIC Promote Service (ムービックプロモートサービス)
- Animate Film (アニメイトフィルム)
- Coade (コアデ)
- Frontier Works (フロンティアワークス)
Tōei Group
source, also on ja.wikip Tōei and Tōei Animation
- Tōei (東映) (Film branch, parent company)
- Tōei Video (東映ビデオ) (Video and sales branch)
- Tōei Animation (東映アニメーション) (Animation branch, formerly Tōei Dōga)
- Tōei Advertising (東映エージェンシー) (Advertising and retail branch)
Other subsidiaries
- Production I.G (owns) XEBEC
- KingRecords (キングレコード) (owns) Starchild (すたちゃまにあ)
- Asatsu (旭通信社) (merged with) Dai-ichi Kikaku (第一企画) (to form) ADK
Renamings
- Sony Music Entertainment (renamed?) SPE Visual Works (renamed) SME Visual Works (renamed) Aniplex
- Pioneer LDC (renamed) Geneon Entertainment
- Pioneer Entertainment (USA) L.P. (renamed) Geneon Entertainment (USA) Inc.
- GONZO Digimation (renamed) GONZO plus other stuff
- Tōkyō Movie Shinsha / TMS Entertainment is such a mess it has a dedicated subpage