Achievements: Difference between revisions

no edit summary
No edit summary
Line 7: Line 7:
|-
|-
| Anime Classics watched || [[Image:Badge-classics.png]] || 11% || 22% || 33% || 44% || 55% || 66% || 77% || 88% || 100% || specified by mods; Currently http://anidb.net/a2780 and http://anidb.net/a6639
| Anime Classics watched || [[Image:Badge-classics.png]] || 11% || 22% || 33% || 44% || 55% || 66% || 77% || 88% || 100% || specified by mods; Currently http://anidb.net/a2780 and http://anidb.net/a6639
|-
| Aria the Animation episodes watched || [[Image:Full-aria.png]] || 11% || 22% || 33% || 44% || 55% || 66% || 77% || 88% || 100% || percentage of Aria the Animation anime in db
|-
|-
| Beyblade episodes watched || [[Image:Full-beyblade.png]] || 11% || 22% || 33% || 44% || 55% || 66% || 77% || 88% || 100% || percentage of Beyblade anime in db
| Beyblade episodes watched || [[Image:Full-beyblade.png]] || 11% || 22% || 33% || 44% || 55% || 66% || 77% || 88% || 100% || percentage of Beyblade anime in db
Line 33: Line 35:
|-
|-
| .hack// episodes watched || [[Image:Badge-hack.png]] || 11% || 22% || 33% || 44% || 55% || 66% || 77% || 88% || 100% || percentage of .hack// anime in db
| .hack// episodes watched || [[Image:Badge-hack.png]] || 11% || 22% || 33% || 44% || 55% || 66% || 77% || 88% || 100% || percentage of .hack// anime in db
|-
| Hagane no Renkinjutsushi episodes watched || [[Image:Full-fma.png]] || 11% || 22% || 33% || 44% || 55% || 66% || 77% || 88% || 100% || percentage of Hagane no Renkinjutsushi anime in db
|-
| Hajime no Ippo episodes watched || [[Image:Full-ippo.png]] || 11% || 22% || 33% || 44% || 55% || 66% || 77% || 88% || 100% || percentage of Hajime no Ippo anime in db
|-
|-
| Hentai watched || [[Image:Badge-hentai4.png]] || 11% || 22% || 33% || 44% || 55% || 66% || 77% || 88% || 100% || percentage of 18+ restricted anime in db
| Hentai watched || [[Image:Badge-hentai4.png]] || 11% || 22% || 33% || 44% || 55% || 66% || 77% || 88% || 100% || percentage of 18+ restricted anime in db
Line 63: Line 69:
|-
|-
| Prince of Tennis episodes watched || [[Image:Full-princeoftennis.png]] || 11% || 22% || 33% || 44% || 55% || 66% || 77% || 88% || 100% || percentage of Prince of Tennis anime in db
| Prince of Tennis episodes watched || [[Image:Full-princeoftennis.png]] || 11% || 22% || 33% || 44% || 55% || 66% || 77% || 88% || 100% || percentage of Prince of Tennis anime in db
|-
| Rurouni Kenshin episodes watched || [[Image:Full-kenshin.png]] || 11% || 22% || 33% || 44% || 55% || 66% || 77% || 88% || 100% || percentage of Rurouni Kenshin anime in db
|-
|-
| Sailor Moon episodes watched || [[Image:Full-sailormoon.png]] || 11% || 22% || 33% || 44% || 55% || 66% || 77% || 88% || 100% || percentage of Sailor Moon anime in db
| Sailor Moon episodes watched || [[Image:Full-sailormoon.png]] || 11% || 22% || 33% || 44% || 55% || 66% || 77% || 88% || 100% || percentage of Sailor Moon anime in db
MediaWiki spam blocked by CleanTalk.
MediaWiki spam blocked by CleanTalk.